Bolsa Rumores
       AR AR   BR BR   ES ES   EU EU   MX MX   US US
       BO BO   CL CL   CO CO   PE PE   UY UY   VE VE
Retroceder   Bolsa Rumores - Tu foro de rumores de bolsa

 Indice empresas »  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  « Indice empresas
» Informes Bolsa Rumores - ( Usuarios online 51 )
Informe 44
21-11-2008
(291 descargas)
Informe 43
14-11-2008
(918 descargas)
Informe 42
07-11-2008
(1155 descargas)
Informe 41
31-10-2008
(492 descargas)
Informe 40
24-10-2008
(948 descargas)
» Cotizaciones IBEX
Empresa Última
trans.
Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Neg.
(2236M€)
Ult. Fecha
SACYR VALLEHERMOS 7.95€  +0.59€ +8.02% 8.90€ 7.63€ 1818030 13.87M€ 21-11-2008 17:09
CRITERIA 2.48€  +0.15€ +6.44% 2.60€ 2.50€ 4370113 11.14M€ 21-11-2008 17:11
ENAGAS 14.23€  +0.36€ +2.60% 14.79€ 13.95€ 1740792 24.35M€ 21-11-2008 17:11
RED ELECTRICA 31.19€  +0.55€ +1.80% 31.66€ 30.50€ 681485 21.05M€ 21-11-2008 17:11
BANCO SANTANDER 5.18€  +0.07€ +1.37% 5.46€ 5.12€ 151026096 785.34M€ 21-11-2008 17:11
TELECINCO 6.47€  +0.08€ +1.25% 6.72€ 6.33€ 826473 5.31M€ 21-11-2008 17:11
IBERIA 1.74€  +0.02€ +1.16% 1.79€ 1.71€ 3889673 6.77M€ 21-11-2008 17:11
ACERINOX 9.82€  +0.11€ +1.13% 10.09€ 9.62€ 1150764 11.25M€ 21-11-2008 17:11
MAPFRE 2.30€  +0.02€ +0.88% 2.40€ 2.27€ 5112536 11.71M€ 21-11-2008 17:11
BANCO SABADELL 4.70€  +0.04€ +0.86% 4.81€ 4.63€ 2181158 10.21M€ 21-11-2008 17:11
REPSOL YPF 13.71€  +0.11€ +0.81% 15.14€ 13.29€ 9992582 145.79M€ 21-11-2008 17:11
CINTRA 5.71€  +0.03€ +0.53% 5.77€ 5.65€ 3377278 19.42M€ 21-11-2008 17:11
BANCO POPULAR 5.65€  +0.03€ +0.53% 5.89€ 5.60€ 5478321 31.34M€ 21-11-2008 17:11
GAMESA 10.72€  +0.04€ +0.37% 11.35€ 10.52€ 2072251 22.48M€ 21-11-2008 17:11
UNION FENOSA 17.19€  +0.05€ +0.29% 17.27€ 17.11€ 4554848 78.53M€ 21-11-2008 17:11
ACS 29.00€  +0.05€ +0.17% 29.96€ 28.64€ 1148212 33.7M€ 21-11-2008 17:11
SOGECABLE 28.05€  +0.05€ +0.18% 28.05€ 28.00€ 52605 1.47M€ 06-06-2008 16:38
GAS NATURAL 21.47€  0.00€ 0.00% 22.50€ 21.04€ 925684 19.98M€ 21-11-2008 17:11
ABERTIS 12.17€  -0.02€ -0.16% 12.70€ 12.05€ 1401661 17.24M€ 21-11-2008 17:11
GRIFOLS 12.07€  -0.02€ -0.17% 13.03€ 12.00€ 2086741 25.69M€ 21-11-2008 17:11
BBVA 7.18€  -0.02€ -0.28% 7.52€ 7.19€ 30279330 221.04M€ 21-11-2008 17:11
INDRA SISTEMAS 15.42€  -0.10€ -0.64% 15.77€ 15.31€ 550691 8.64M€ 21-11-2008 17:11
BANESTO 8.13€  -0.07€ -0.85% 8.42€ 8.06€ 341332 2.82M€ 21-11-2008 17:11
BME 17.64€  -0.17€ -0.95% 18.31€ 17.52€ 400894 7.15M€ 21-11-2008 17:11
FCC 24.71€  -0.25€ -1.00% 25.25€ 24.48€ 334129 8.39M€ 21-11-2008 17:11
ENDESA 22.13€  -0.25€ -1.12% 22.89€ 22.01€ 383503 8.66M€ 21-11-2008 17:11
INDITEX 23.87€  -0.29€ -1.20% 24.90€ 23.42€ 2505606 61.14M€ 21-11-2008 17:11
IBERDROLA RENOVABLES 2.19€  -0.03€ -1.35% 2.32€ 2.18€ 5172324 11.69M€ 21-11-2008 17:11
FERROVIAL 17.94€  -0.28€ -1.54% 18.61€ 17.69€ 517551 9.57M€ 21-11-2008 17:11
IBERDROLA 5.12€  -0.11€ -2.10% 5.41€ 5.06€ 24340160 129M€ 21-11-2008 17:11
ABENGOA 10.16€  -0.22€ -2.12% 10.85€ 10.15€ 229978 2.4M€ 21-11-2008 17:11
ACCIONA 63.95€  -1.55€ -2.37% 69.50€ 63.05€ 193982 12.89M€ 21-11-2008 17:11
TELEFONICA 14.29€  -0.42€ -2.86% 14.92€ 14.12€ 29551350 435.88M€ 21-11-2008 17:11
BANKINTER 6.58€  -0.32€ -4.64% 7.15€ 6.54€ 600390 4.18M€ 21-11-2008 17:11
HUARTE LAIN 7.61€  -0.39€ -4.87% 8.40€ 7.56€ 380464 3.06M€ 21-11-2008 17:12
T. Reunidas 14.73€  -0.98€ -6.24% 16.70€ 14.56€ 810440 12.91M€ 21-11-2008 17:11
Powered by vBadvanced CMPS v3.0.1

La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 15:48:46.


Powered by: vBulletin, Versión 3.7.0
Derechos de Autor ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
21-11-2008 17:31  fl_up.png NASDAQ 100 (+0.87%) - fl_up.png DOW JONES (+0.31%) - fl_dw.png IBEX 35 (-0.78%) - fl_dw.png EUROSTOXX 50 (-3.41%) 
21-11-2008 17:11  fl_dw.png ABENGOA 10.16 (-2.12%) - fl_dw.png ABERTIS 12.17 (-0.16%) - fl_dw.png ACCIONA 63.95 (-2.37%) - fl_up.png ACERINOX 9.82 (+1.13%) - fl_up.png ACS 29.00 (+0.17%) - fl_up.png BANCO POPULAR 5.65 (+0.53%) - fl_up.png BANCO SABADELL 4.70 (+0.86%) - fl_up.png BANCO SANTANDER 5.18 (+1.37%) - fl_dw.png BANESTO 8.13 (-0.85%) - fl_dw.png BANKINTER 6.58 (-4.64%) - fl_dw.png BBVA 7.18 (-0.28%) - fl_dw.png BME 17.64 (-0.95%) - fl_up.png CINTRA 5.71 (+0.53%) - fl_up.png CRITERIA 2.48 (+6.44%) - fl_up.png ENAGAS 14.23 (+2.60%) - fl_dw.png ENDESA 22.13 (-1.12%) - fl_dw.png FCC 24.71 (-1.00%) - fl_dw.png FERROVIAL 17.94 (-1.54%) - fl_up.png GAMESA 10.72 (+0.37%) - fl_eq.png GAS NATURAL 21.47 (0.00%) - fl_dw.png GRIFOLS 12.07 (-0.17%) - fl_dw.png HUARTE LAIN 7.61 (-4.87%) - fl_dw.png IBERDROLA 5.12 (-2.10%) - fl_dw.png IBERDROLA RENOVABLES 2.19 (-1.35%) - fl_up.png IBERIA 1.74 (+1.16%) - fl_dw.png INDITEX 23.87 (-1.20%) - fl_dw.png INDRA SISTEMAS 15.42 (-0.64%) - fl_up.png MAPFRE 2.30 (+0.88%) - fl_up.png RED ELECTRICA 31.19 (+1.80%) - fl_up.png REPSOL YPF 13.71 (+0.81%) - fl_up.png SACYR VALLEHERMOS 7.95 (+8.02%) - fl_up.png SOGECABLE 28.05 (+0.18%) - fl_dw.png T. Reunidas 14.73 (-6.24%) - fl_up.png TELECINCO 6.47 (+1.25%) - fl_dw.png TELEFONICA 14.29 (-2.86%) - fl_up.png UNION FENOSA 17.19 (+0.29%) 
[Bolsa en general2008-11-21: El Ibex pierde un 9,7% semanal y cierra a 7.974 puntos            [INMOB. COLONIAL2008-11-21: Negocia venta de 15% FCC y Riofisa            [CITIGROUP2008-11-21: Sube 10% en preapertura ante posible venta de parte o totalidad de su capital            [CITIGROUP2008-11-21: Consejero delegado descarta “trocear” la entidad            [Banca2008-11-21: Standard Chartered ampliará capital en 5.000 millones libras            [CITIGROUP2008-11-21: Cae otro 20% mientras se reúne su consejo            [AVANZIT2008-11-21: Baja un 11% tras volver al parqué            [Informes BR2008-11-21: Informe 44 [21-11-2008]            [WAL MART2008-11-21: Cambia, inesperadamente, a su CEO            [INMOB. COLONIAL2008-11-21: Aprueba emisión de bonos convertibles            
Directorio de Foros de opinión
vRewrite 1.5 beta SEOed URLs completed by Tech Help Forum and Chalo Na.